通知公告 首页 > 信息公开目录 > 通知公告
青岛市即墨区海洋与渔业局2018年上半年水产品定性定量抽检公示结果
2018-07-13
| 青岛市即墨区海洋与渔业局2018年上半年水产品定性定量抽检公示结果 | |||||||
| 序号 | 样品 | 检测项目 | 检测形式 | 编号 | 时间 | 被抽检人 | 结果 |
| 1 | 蛤蜊 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000034 | 2018.4.24 | 宋修军 | 合格 |
| 2 | 蛤蜊 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000035 | 2018.4.25 | 林维竹 | 合格 |
| 3 | 扇贝 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000020 | 2018.5.10 | 于永红 | 合格 |
| 4 | 扇贝 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000021 | 2018.5.11 | 于永红 | 合格 |
| 5 | 蛤蜊 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000031 | 2018.4.24 | 刘玉玉 | 合格 |
| 6 | 蛤蜊 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000036 | 2018.4.24 | 刘修功 | 合格 |
| 7 | 蛤蜊 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000033 | 2018.4.24 | 顾青英 | 合格 |
| 8 | 扇贝 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000022 | 2018.5.10 | 黄胜显 | 合格 |
| 9 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000023 | 2018.5.10 | 刘卫真 | 合格 |
| 10 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000024 | 2018.5.10 | 刘卫真 | 合格 |
| 11 | 南美白对虾 | 氯霉素 | 定性定量 | QDJMYY0000037 | 2018.6.19 | 杨珍方 | 合格 |
| 12 | 南美白对虾 | 氯霉素 | 定性定量 | QDJMYY0000038 | 2018.6.19 | 杨珍方 | 合格 |
| 13 | 南美白对虾 | 氯霉素 | 定性定量 | QDJMYY0000039 | 2018.6.19 | 于作普 | 合格 |
| 14 | 南美白对虾 | 氯霉素 | 定性定量 | QDJMYY0000040 | 2018.6.19 | 于作普 | 合格 |
| 15 | 南美白对虾 | 氯霉素 | 定性定量 | QDJMYY0000041 | 2018.6.19 | 宋瑞龙 | 合格 |
| 16 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000042 | 2018.6.20 | 于团仕 | 合格 |
| 17 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000043 | 2018.6.20 | 于团仕 | 合格 |
| 18 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000044 | 2018.6.20 | 冯彩雨 | 合格 |
| 19 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000045 | 2018.6.20 | 冯彩雨 | 合格 |
| 20 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000046 | 2018.6.20 | 苗云兰 | 合格 |
| 21 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000047 | 2018.6.20 | 苗云兰 | 合格 |
| 22 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000050 | 2018.6.22 | 冯彩雨 | 合格 |
| 23 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000051 | 2018.6.22 | 冯彩雨 | 合格 |
| 24 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000048 | 2018.6.22 | 冯蒙蒙 | 合格 |
| 25 | 牡蛎 | 铅 | 定性定量 | QDJMYY0000049 | 2018.6.22 | 冯蒙蒙 | 合格 |
